TEL. 017-738-1010
〒030-0132 青森市大字横内字神田7番地2号
| 所属名 | 実施日 | 対象学校 | 総食品使用数 | 県産品使用数 | 対象人員(人) | 県産品使用率(%) | ||
| 小学校 | 中学校 | 特支校 | ||||||
| 八戸市立学校北地区給食センター | 6/11 | 7 | 4 | 14 | 9 | 3,662 | 64.3 | |
| 八戸市立学校東地区給食センター | 6/13 | 10 | 6 | 14 | 9 | 3,629 | 64.3 | |
| 八戸市立学校西地区給食センター | 6/17 6/19 |
24 | 13 | 13 | 8 | 8,558 | 61.5 | |
| 青森県立八戸聾学校 | 6/19 | 1 | 13 | 11 | 68 | 84.6 | ||
| 青森県立八戸第一養護学校 | 6/12 | 1 | 11 | 7 | 142 | 63.6 | ||
| 青森県立八戸第二養護学校 | 6/17 | 1 | 12 | 9 | 472 | 75.0 | ||
| 十和田・六戸学校給食センター | 6/11 | 13 | 10 | 14 | 11 | 5,305 | 78.6 | |
| 十和田湖畔学校給食センター | 6/11 | 1 | 1 | 14 | 12 | 16 | 85.7 | |
| 三沢市学校給食センター | 6/11 | 6 | 5 | 13 | 12 | 3,141 | 92.3 | |
| 野辺地町学校給食共同調理場 | 6/24 | 2 | 1 | 17 | 16 | 729 | 94.1 | |
| 青森県立七戸養護学校 | 6/13 | 1 | 16 | 12 | 260 | 75.0 | ||
| 中部上北学校給食センター | 6/10 | 6 | 4 | 15 | 11 | 2,091 | 73.3 | |
| おいらせ町立学校給食センター | 6/11 | 5 | 3 | 17 | 12 | 2,179 | 70.6 | |
| 横浜町学校給食センター | 6/24 | 1 | 1 | 14 | 10 | 255 | 71.4 | |
| 六ヶ所村学校給食センター | 6/19 | 4 | 3 | 11 | 7 | 718 | 63.6 | |
| 三戸町学校給食共同調理場 | 6/20 | 2 | 1 | 14 | 13 | 525 | 92.9 | |
| 五戸町立学校給食センター | 6/20 | 4 | 3 | 12 | 10 | 930 | 83.3 | |
| 田子町立学校給食センター | 6/19 | 1 | 1 | 13 | 13 | 274 | 100.0 | |
| 南部町立学校給食センター | 6/20 | 3 | 3 | 12 | 10 | 1,105 | 83.3 | |
| 階上町立学校給食センター | 6/27 | 4 | 2 | 10 | 10 | 910 | 100.0 | |
| 新郷村立新郷小学校 | 6/13 | 1 | 11 | 8 | 78 | 72.7 | ||
| 計 | 280 | 220 | 35,047 | 78.6 | ||||
※食品使用数は、調味料を除く